装修预算:二房二厅实例展示
发布时间:07-04-25 14:23:24
这是一个二房一厅的小套间。房子住客是一对夫妇加一个几岁的男孩,主人要设置主人房、客饭厅、小孩房。不常有朋友来家吃饭;想把厨房设计成封闭式;家里的储物空间满足需要即可;家里的阳台会封掉一个。设计要求简单、实用。随着人们的审美观日臻健康和成熟,几何学、建筑学的设计手段被充分地运用到家庭装饰中来。以人为本“极简主义”应运而生,它以极其简洁的手段,达到一种极高的装饰效果。
一踏进本案,首先看到餐区与过道大厅间流畅的几何线形,喜气而极具生气的大红色和大面积的白色,自然木、奶油白的地砖、乳胶漆,种种环保建材,一切基于原建筑基础结构,省去繁琐的角线、石膏线,保持原建筑之美,成为本方案视觉焦点所在。
一踏进本案,首先看到餐区与过道大厅间流畅的几何线形,喜气而极具生气的大红色和大面积的白色,自然木、奶油白的地砖、乳胶漆,种种环保建材,一切基于原建筑基础结构,省去繁琐的角线、石膏线,保持原建筑之美,成为本方案视觉焦点所在。
[装修预算主材]
| 名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| *房1 | |||||||
| 龙森白坯模压门 | 龙森 | ADM-2 | 2000*800 | 扇 | 1.00 | 280.00 | 280.00 |
| 多乐士65913底漆 | 多乐士 | A931 | 5L | 桶 | 1.00 | 140.00 | 140.00 |
| 汇丽高分子踢脚线 | 汇丽 | 7公分 | 米 | 15.02 | 8.00 | 120.16 | |
| 多乐士强化超易洗 | 多乐士 | A987 | 5L | 桶 | 2.00 | 155.00 | 310.00 |
| 汇丽汇豪系列复合地板(包安装) | 汇丽 | 1210*192*8.2 | 平方米 | 17.11 | 56.00 | 958.16 | |
| 小计:1808.320 | |||||||
| *房2 | |||||||
| 龙森白坯模压门 | 龙森 | ADM-2 | 2000*800 | 扇 | 1.00 | 280.00 | 280.00 |
| 多乐士65913底漆 | 多乐士 | A931 | 5L | 桶 | 1.00 | 140.00 | 140.00 |
| 汇丽高分子踢脚线 | 汇丽 | 7公分 | 米 | 12.06 | 8.00 | 96.48 | |
| 多乐士强化超易洗 | 多乐士 | A987 | 5L | 桶 | 2.00 | 155.00 | 310.00 |
| 汇丽汇豪系列复合地板(包安装) | 汇丽 | 1210*192*8.2 | 平方米 | 11.18 | 56.00 | 626.08 | |
| 小计:1452.560 | |||||||
| *厅1 | |||||||
| 汇丽高分子踢脚线 | 汇丽 | 7公分 | 米 | 21.73 | 8.00 | 173.84 | |
| 多乐士65913底漆 | 多乐士 | A931 | 5L | 桶 | 1.00 | 140.00 | 140.00 |
| 汇丽汇豪系列复合地板(包安装) | 汇丽 | 1210*192*8.2 | 平方米 | 29.06 | 56.00 | 1627.36 | |
| 多乐士强化超易洗 | 多乐士 | A987 | 5L | 桶 | 2.00 | 155.00 | 310.00 |
| 小计:2251.200 | |||||||
| *厅2 | |||||||
| 多乐士强化超易洗 | 多乐士 | A987 | 5L | 桶 | 2.00 | 155.00 | 310.00 |
| 汇丽高分子踢脚线 | 汇丽 | 7公分 | 米 | 8.28 | 8.00 | 66.24 | |
| 多乐士65913底漆 | 多乐士 | A931 | 5L | 桶 | 1.00 | 140.00 | 140.00 |
| 汇丽汇豪系列复合地板(包安装) | 汇丽 | 1210*192*8.2 | 平方米 | 13.70 | 56.00 | 767.20 | |
| 春木定制移门 | 春木 | 平方米 | 4.20 | 315.00 | 1323.00 | ||
| 小计:2606.440 | |||||||
| *厨1 | |||||||
| 龙森白坯模压门 | 龙森 | ADM-2 | 2000*800 | 扇 | 1.00 | 280.00 | 280.00 |
| 华狮龙小三角冲孔3米/4米 | 华狮龙 | 米 | 9.83 | 12.00 | 117.96 | ||
| 华宝利橱柜台面 | 时韵 | 600mm | 米 | 3.43 | 496.00 | 1701.28 | |
| 摩恩水槽龙头套餐(22053+7867丽雅单把手单孔厨房龙头+7011皂液器+54515沥水篮) | 摩恩 | 22053+7867+7011+54515 | 套 | 1.00 | 678.00 | 678.00 | |
| 时韵上柜(双贴面板) | 时韵 | 高700*深340mm | 米 | 2.55 | 413.00 | 1053.15 | |
| 时韵底柜(双贴面板) | 时韵 | 高850*深580mm | 米 | 3.43 | 590.00 | 2023.70 | |
| 华狮龙国产非定制斜角吊顶 | 华狮龙 | PTX100C*0.6 | 平方米 | 5.72 | 78.00 | 446.16 | |
| 开心厨房电器二件套(吸油烟机+燃气灶) | 开心 | JZ2-KH201X(灶具)+ CXW-200-KB30(吸油烟机) | 套 | 1.00 | 1942.00 | 1942.00 | |
| 现代地砖亚光 | 现代 | D3041 | 300*300 | 片 | 63.00 | 4.71 | 296.73 |
| 现代内墙砖系列 | 现代 | S33025 | 250*330 | 片 | 271.00 | 3.79 | 1027.09 |
| 小计:9566.070 | |||||||
| *卫1 | |||||||
| 乐家ATENA天娜直冲式座厕 连水箱(地去水)连盖 | 乐家 | 34845H+34145C+801455 | 坑距400 | 套 | 1.00 | 598.45 | 598.45 |
| 乐家MONODIN摩洛丁T系列单孔脸盆龙头连去水掣 | 乐家 | 5A3035C0N | 套 | 1.00 | 331.00 | 331.00 | |
| 踊跃地漏90*90*39 | 踊跃 | XL1 | 铜 | 只 | 1.00 | 35.25 | 35.25 |
| 华狮龙国产非定制斜角吊顶 | 华狮龙 | PTX100C*0.6 | 平方米 | 5.04 | 78.00 | 393.12 | |
| 乐家COROLA摩洛入墙式浴缸花洒孔制阀连多功能花洒头及出水嘴 | 乐家 | 5X0738C00* | 套 | 1.00 | 400.25 | 400.25 | |
| 乐家CORAL柯洛台盆 | 乐家 | 32787A | 620*490 | 套 | 1.00 | 390.75 | 390.75 |
| 华狮龙小三角冲孔3米/4米 | 华狮龙 | 米 | 9.39 | 12.00 | 112.68 | ||
| 奥普自提阳光系列灯暖型浴霸 | 奥普 | FDP411L | 420*350mm(开孔尺寸:300*300mm) | 台 | 1.00 | 388.00 | 388.00 |
| 白鲟不锈钢边框玻璃移门淋浴房 | 白鲟 | 8mm钢化玻璃 | 安装实际测量定制加工 | 平方米 | 3.80 | 374.00 | 1421.20 |
| 龙森白坯模压门 | 龙森 | ADM-2 | 2000*800 | 扇 | 1.00 | 280.00 | 280.00 |
| 林内11升智能恒温强排气式热水器(天然气) | 林内 | REU-11FED | W350mm×H523mm×D130mm | 台 | 1.00 | 1909.00 | 1909.00 |
| 现代地砖亚光 | 现代 | D3028 | 300*300 | 片 | 56.00 | 4.57 | 255.92 |
| 现代内墙砖系列 | 现代 | M33005 | 250*330 | 片 | 267.00 | 3.79 | 1011.93 |
| 小计:7527.550 | |||||||
| *阳1 | |||||||
| 踊跃地漏90*90*39 | 踊跃 | XL1 | 铜 | 只 | 1.00 | 35.25 | 35.25 |
| 多乐士强化超易洗 | 多乐士 | A987 | 5L | 桶 | 1.00 | 155.00 | 155.00 |
| 新祥兴仿古砖 | 新祥兴 | W316 | 300*300 | 片 | 78.89 | 2.40 | 189.34 |
| 多乐士65913底漆 | 多乐士 | A931 | 5L | 桶 | 1.00 | 140.00 | 140.00 |
| 小计:519.586 | |||||||
| *其他 | |||||||
| 西蒙50系列一位电视插座 | 西蒙 | 55111 | 86型 | 只 | 3.00 | 12.14 | 36.42 |
| 西蒙50系列10A250V五孔插座(带保护门) | 西蒙 | 51084 | 86型 | 只 | 33.00 | 8.19 | 270.27 |
| 西蒙50系列一位电话插座(带保护门带标签) | 西蒙 | 55214 | 86型 | 只 | 3.00 | 18.43 | 55.29 |
| 西蒙50系列16A250V两极带接地插座加琴键开关(带保护门) | 西蒙 | 51682B | 86型 | 只 | 3.00 | 21.98 | 65.94 |
| 西蒙50系列10A250V一位双路琴键开关 | 西蒙 | 51012B | 86型 | 只 | 6.00 | 8.88 | 53.28 |
| 西蒙50系列二位信息插座(带保护门带标签,配AVAYA超五类模块) | 西蒙 | 55228 | 86型 | 只 | 3.00 | 76.03 | 228.09 |
| 西蒙50系列10A250V一位单极琴键开关 | 西蒙 | 51011B | 86型 | 只 | 1.00 | 7.58 | 7.58 |
| 西蒙50系列10A250V二位单极琴键开关 | 西蒙 | 51021B | 86型 | 只 | 5.00 | 10.56 | 52.80 |
| 皮尔萨一厨一卫定金 | 皮尔萨 | 套 | 1.00 | 1500.00 | 1500.00 | ||
| 中财电工套管中型(M) | 中财 | D20 | 3.03米/支 | 支 | 50.00 | 5.02 | 251.00 |
| 熊猫电线单色1.5平方截面 | 熊猫 | 1/1.38BV | 100米/卷 | 卷 | 4.00 | 140.50 | 562.00 |
| 熊猫电线双色2.5平方截面 | 熊猫 | 1/1.78BV | 100米/卷 | 卷 | 2.00 | 238.70 | 477.40 |
| 熊猫电线单色4平方截面 | 熊猫 | 1/2.25BV | 100米/卷 | 卷 | 1.00 | 373.30 | 373.30 |
| 熊猫电线单色2.5平方截面 | 熊猫 | 1/1.78BV | 100米/卷 | 卷 | 4.00 | 231.70 | 926.80 |
| 熊猫四芯电话线 | 熊猫 | HJYV(4*1/0.5) | 100米/卷 | 卷 | 1.00 | 126.40 | 126.40 |
| 熊猫电线双色4平方截面 | 熊猫 | BV1/2.25 | 50米/卷 | 卷 | 1.00 | 192.20 | 192.20 |
| 熊猫双频电视线 | 熊猫 | RG-6(1/1.02) | 50米/卷 | 卷 | 1.00 | 239.60 | 239.60 |
| 小计:5418.370 |
| ·主材合计:31150.10 元 |
| ·辅材合计:7868.71 元 [查看辅材预算表] |
| ·材料合计:39018.81 元 |
| ·人工费合计:6979.60 元 |
| ·管理费合计:2299.92 元 |
| ·税金:316.43 元 |
| ·工程总造价合计:48614.76 元 |
Copyright © 2007 上海房屋装修网.
All rights reserved